の 7月15日(金)~7月24日(日) で 米国オレゴン州ユージーンに開催されます2022年世界陸上競技選手権大会: レースが予定されています 合計49回のイベント 誰が受賞するか 世界タイトル. それはすでに 7 月 15 日金曜日に最初の 3 つの決勝で始まります。
世界陸上競技メダル 2022
# | 街 | どこ | に | B | T |
1 | アメリカ | 13 | 9 | 11 | 33 |
2 | エチオピア | 4 | 4 | 2 | 十 |
3 | ジャマイカ | 2 | セブン | 1 | 十 |
4 | ケニア | 2 | 5 | 3 | 十 |
5 | 中国 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | オーストラリア | 2 | 0 | 1 | 3 |
セブン | ペルー | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ポーランド | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | カナダ | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | 日本 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | イギリスとNI | 1 | 1 | 5 | セブン |
12 | ノルウェー | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | 手榴弾 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ナイジェリア | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | ベルギー | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | スウェーデン | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | ウガンダ | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | ブラジル | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | ドイツ | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | イタリア | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | バハマ人 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | フランス | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | カザフスタン | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | モロッコ | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ポルトガル | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | カタール | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | スロベニア | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | ベネズエラ | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | オランダ | 0 | 3 | 1 | 4 |
31 | リトアニア | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | ウクライナ | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | アルジェリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ブルキナファソ | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | 韓国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | クロアチア | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ギリシャ | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | インド | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | スペイン | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | バルバドス | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | フィリピン | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | イスラエル | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | ポルト・リコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | チェコ共和国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | スイス | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | 合計 | 49 | 49 | 49 | 147 |
FIDAL COLOMBO / FIDALによる写真